| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392006 | 18 | 大 双 | |||
| 3392005 | 03:15 | 3+8+9=20 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3392004 | 03:12 | 7+5+6=18 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3392003 | 03:08 | 2+3+7=12 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3392002 | 03:05 | 1+7+8=16 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3392001 | 03:01 | 6+9+0=15 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3392000 | 02:58 | 5+9+1=15 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3391999 | 02:54 | 9+7+0=16 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3391998 | 02:51 | 1+1+5=07 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3391997 | 02:47 | 2+4+6=12 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3391996 | 02:44 | 3+8+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3391995 | 02:40 | 7+6+9=22 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3391994 | 02:37 | 6+8+5=19 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3391993 | 02:33 | 5+7+4=16 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3391992 | 02:30 | 7+1+0=08 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3391991 | 02:26 | 2+3+4=09 | 13 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392005 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392004 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392003 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392002 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392001 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392000 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391999 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391998 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391997 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391996 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391995 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391994 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391993 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391992 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391991 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391990 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391989 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391988 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391987 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391986 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391985 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391984 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391983 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391982 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391981 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391980 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391979 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391978 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391977 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391976 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391975 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391974 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391973 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391972 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391971 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391970 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391969 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3391968 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3391967 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391966 | 00 | 小 | 双 | ||
| 3391965 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391964 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391963 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391962 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391961 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391960 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391959 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391958 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391957 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391956 | 24 | 大 | 双 |
| 400期内,20共开18次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开20后: | |||
| 单共开【12】次 | 双共开【6】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 20后开出07 17 11 05 13 16 22 13 21 21 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。